字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01a0010561 |
005 | 20050928171228.0 |
010 | $d: RMB0.80 |
091 | $a: CN$b: 13180.71 |
100 | $a: 19950726d1979 kemy0chiy0121 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $1: 0$a: 中国地震等烈度线图集$A: zhong guo di zhen deng lie du xian tu ji$f: 国家地震局全国地震烈度区划编图组汇编 |
210 | $a: 北京$c: 地震出版社$d: 1979 |
215 | $a: 107页$d: 26cm |
606 | $a: 地震烈度$y: 中国$x: 图集 |
690 | $a: P316.2-64$v: 3 |
692 | $a: 56.257074$v: 3 |
711 | $0: 2$a: 国家地震局全国地震烈度区划编图组$A: guo jia di zhen ju quan guo di zhen lie du qu hua bian tu zu$4: 汇编 |
801 | $a: CN$b: GIG$c: 20050928 |
905 | $d: 56.257074$r: RMB0.80$e: 348$h: 2 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第6012705位用户访问本系统