字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0102600 |
005 | 20051202104533.0 |
010 | $a: 7-5058-3322-7$d: CNY23.00 |
100 | $a: 20051205d2003 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 非均衡配额经济学$9: fei jun heng pei e jing ji xue$d: Quota economics of disequilibrium$f: 孙天法著$z: eng |
210 | $a: 北京$c: 经济科学出版社$d: 2003.1 |
215 | $a: 400页$d: 20cm |
330 | $a: 本书分析了市场非均衡和经济非均衡的表现形式与特点,跳出自由竞争的理论框架的束缚,建立了通过配额方法矫正市场非均衡的主张。 |
510 | $a: Quota Economics of Disequilibrium$z: eng |
606 | $a: 非平衡系统经济学 |
690 | $a: F019.1$v: 4 |
692 | $a: 27.359$v: 3 |
701 | $a: 孙天法$9: sun tian fa$f: (1962~)$4: 著 |
801 | $a: CN$b: 044002$c: 20051202 |
905 | $a: 044002$h: 2$d: 27.359$r: CNY23.00$e: 215 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第6526677位用户访问本系统