字段 | 字段内容 |
---|---|
0G | |
001 | 0GXXXXXXXX |
004 | $0: 12003a02226397 |
005 | 20051206094950.0 |
010 | $a: 7-5049-2110-6$d: CNY31.80 |
100 | $a: 20010109d2000 ekmy0chiy0120 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: ak z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 金融工程案例$A: Jin Rong Gong Cheng An Li$f: 主编吉可为,毛晓峰 |
210 | $a: 北京$c: 中国金融出版社$d: 2000.10 |
215 | $a: 28,351页$c: 图$d: 21cm |
225 | $a: 特华当代投资银行从书$f: 总编萧灼基,金建栋 |
330 | $a: 本书全面系统地介绍和阐述了投资银行基本知识和业务范围。 |
333 | $a: 读者对象:银行投资者。 |
410 | $1: 2001 $a: 特华当代投资银行从书 |
606 | $a: 投资$A: Tou Zi$x: 金融市场$x: 案例$y: 美国 |
610 | $a: 金融工程 |
690 | $a: F837.125$v: 4 |
692 | $a: 29.758$v: 3 |
701 | $a: 毛晓峰$A: Mao Xiao Feng$4: 主编 |
801 | $a: CN$b: 234030$c: 20010109 |
905 | $a: 044002$h: 2$d: 29.758$r: CNY31.80$e: 205 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第6594933位用户访问本系统