| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0105121 |
| 005 | 20051216170641.0 |
| 010 | $a: 7-80162-222-7$d: CNY16.00 |
| 100 | $a: 20051215d2001 ekmy0chiy0110 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: y n 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 投资理财新思维$A: tou zi li cai xin si wei$A: tou zi li cai xin si wei$f: 王树进,包明宝主编 |
| 210 | $a: 北京$c: 经济管理出版社$d: 2001.8 |
| 215 | $a: 293页$d: 20cm |
| 320 | $a: 有书目(第293页) |
| 330 | $a: 全书共十章,分述了个人投资理财的种种渠道及相关的一系列政策、机会、操作方法、技巧及作者的建议。其中不仅介绍了传统的投资理财的理念和方法,而且讲述了新型的投资理财知识和工具等内容。 |
| 606 | $a: 投资$A: tou zi$x: 家庭经济学 |
| 690 | $a: F063.4$v: 4 |
| 692 | $a: 29.795$v: 3 |
| 701 | $a: 包明宝$A: bao ming bao$A: bao ming bao$4: 主编 |
| 801 | $a: CN$b: 044002$c: 20051215 |
| 905 | $d: 29.795$e: 126-1$f: 20050053$h: 2 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第17586389位用户访问本系统