| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| /图 | |
| -01 | /图书总库/ctlno/0000077|878c96465303000025 |
| 001 | $0: 12007000436 |
| 005 | $2: 0070702102036.0 |
| 010 | $a: 978-7-5338-4572-8$d: CNY17.50 |
| 100 | $a: 20070629d2002 am y0chiy0110 ea |
| 101 | $a: chi$c: eng |
| 102 | $a: CN$b: 330000 |
| 105 | $a: a z 001yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 科学探索者$i: 天文学$f: (美)帕迪利亚(Padilla,M.J.)主编$g: 顾雪梁译$9: Ke Xue Tan Suo Zhe |
| 205 | $a: 2版 |
| 210 | $a: 杭州$c: 浙江教育出版社$d: 2007 |
| 215 | $a: 157页$c: 彩图$d: 24cm |
| 300 | $a: 其他题名:天文学 |
| 305 | $a: 培生北亚教育集团授权出版 |
| 330 | $a: 本书包括地球、月球和太阳,太阳系,恒星、星系和宇宙三章,每章都配有课前的思考与探索、贯穿整章的探索活动、专业技能训练、基本概念的巩固与强化、科学知识的应用等训练专题。 |
| 510 | $a: Science Explorer Astronomy$z: eng |
| 517 | $a: 天文学$9: Tian Wen Xue |
| 606 | $a: 天文学$x: 初中$j: 课外读物$9: Tian Wen Xue |
| 690 | $a: G634.73$v: 4 |
| 692 | $a: 50 |
| 696 | $a: P1-48$v: 3 |
| 701 | $a: 帕迪利亚$4: 主编$9: Pa Di Li Ya |
| 702 | $a: 顾雪梁$4: 译$9: Gu Xue Liang |
| 801 | $a: CN$b: GS$c: 20070702 |
| 905 | $a: GS$d: N453$e: 10/[2]$f: 20070713 |
| 909 | $r: 17.50$b: S1060688$c: 1060688$a: A$e: 10/[2]$s: N453/10/[2]$x: 1$z: shaoer$g: 1 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第17772174位用户访问本系统