| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| /图 | |
| -01 | /图书总库/ctlno/0000079|c78c96465503000025 |
| 001 | $0: 12007000438 |
| 005 | $2: 0070630103703.0 |
| 010 | $a: 978-7-5338-4610-7$d: CNY19.50 |
| 100 | $a: 20070629d2002 am y0chiy0110 ea |
| 101 | $a: chi$c: eng |
| 102 | $a: CN$b: 330000 |
| 105 | $a: a z 001yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 科学探索者$i: 声与光$f: (美)帕迪利亚(Padilla,M.J)主编$g: 刘明[等]译$9: Ke Xue Tan Suo Zhe |
| 205 | $a: 2版 |
| 210 | $a: 杭州$c: 浙江教育出版社$d: 2002$h: 2007重印 |
| 215 | $a: 171页$c: 彩图$d: 24cm |
| 300 | $a: 其他题名:声与光 |
| 305 | $a: 培生北亚教育集团授权出版 |
| 330 | $a: 本书包括波、声音、电磁波、光四章,每章都配有课前的思考与探索、贯穿整章的探索活动、专业技能训练、基本概念的巩固与强化、科学知识的应用等训练专题。 |
| 510 | $a: Science Explorer Sound and Light$z: eng |
| 517 | $a: 声与光$9: Sheng Yu Guang |
| 606 | $a: 光学$x: 初中$j: 课外读物$9: Guang Xue |
| 690 | $a: G634.73$v: 4 |
| 692 | $a: 50 |
| 696 | $a: O42-48$v: 3 |
| 701 | $a: 帕迪利亚$4: 主编$9: Pa Di Li Ya |
| 702 | $a: 刘明$4: 译$9: Liu Ming |
| 801 | $a: CN$b: GS$c: 20070630 |
| 905 | $a: GS$d: N453$e: 6/[2]$f: 20070713 |
| 909 | $r: 19.50$b: S1060685$c: 1060685$a: A$e: 6/[2]$s: N453/6/[2]$x: 1$z: shaoer$g: 1 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第17776197位用户访问本系统