字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0161928 |
005 | 20140507090623.0 |
010 | $a: 978-7-5047-2653-7$d: CNY29.80 |
100 | $a: 20070327d2007 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 健康指标$9: jian kang zhi biao$e: 教你学会做自己的大夫$f: 李歌编著 |
210 | $a: 北京$c: 中国物资出版社$d: 2007 |
215 | $a: 256页$c: 图$d: 24cm |
330 | $a: 本书共分五章,具体介绍了人体各个系统以及器官的相关知识,并分系统、分年龄、分性别地详细介绍了健康指标的常识以及人体被疾病侵害后人体相关指标的反应,同时还介绍了一些疾病的常规疗法、物理疗法以及养生保健常识。 |
517 | $a: 教你学会做自己的大夫$9: jiao ni xue hui zuo zi ji de dai fu |
606 | $a: 体格检查$x: 基本知识 |
690 | $a: R194.3$v: 5 |
701 | $a: 李歌$9: li ge$c: (医学)$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: 044002$c: 20140507 |
905 | $d: R194.3$r: CNY29.80$e: 268 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第6358504位用户访问本系统