字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0175842 |
005 | 20090414163326.0 |
010 | $a: 978-7-03-014378-5$d: CNY86.00 |
100 | $a: 20090414d2005 mk y0chiy0121 eb |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 001yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 中国动物志 昆虫纲 第三十九卷 脉翅目 草蛉科$f: 杨星科,杨集昆,李文柱编著 |
210 | $a: 北京$c: 科学出版社出版社$d: 2005.5 |
215 | $a: 13,398页$d: 26cm |
300 | $a: 中国科学院知识创新工程重大项目 国家自然科学基金重大项目 国家自然科学基金委员会 中国科学院 科学技术部 资助 |
320 | $a: 有索引:375-386页 |
330 | $a: 本书总共记述我国草蛉科27属246种及亚种,分别隶属3亚科。内容分总论和各论两部分,总论主要论述了草蛉的研究历史、目的和现状,与分类相关的成虫、幼虫形态特征等;分论列出了各亚科、属、种检索表,并按顺序加以描述。 |
606 | $a: 草蛉科 |
690 | $a: Q958.52$v: 4 |
692 | $a: 59.18567$v: 3 |
701 | $a: 李文柱$4: 编著 |
711 | $0: 2$a: 中国动物志编委会$4: 主编 |
801 | $a: CN$b: GDEI$c: 20090414 |
905 | $a: GDEI$h: 1$f: C200900026$d: 59.18567$r: CNY86.00 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第6384800位用户访问本系统