字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0192357 |
005 | 20140403094355.0 |
010 | $a: 978-7-121-09077-6$d: CNY59.00 |
100 | $a: 20091026d2009 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: GPS原理与接收机设计$A: GPSyuan li yu jie shou ji she ji$f: 谢钢著 |
210 | $a: 北京$c: 电子工业出版社$d: 2009 |
215 | $a: 423页$c: 图$d: 26cm |
225 | $a: 国防电子信息技术丛书$A: guo fang dian zi xin xi ji shu cong shu |
330 | $a: 本书阐述了GPS及其接收机设计的各项相关内容,包括GPS信号结构、时空坐标系、测量值、定位原理、卡尔曼滤波、接收机的射频前端、信号捕获和信号跟踪。 |
410 | $1: 2001 $a: 国防电子信息技术丛书 |
510 | $a: Principles of GPS and receiver design$z: eng |
606 | $a: 全球定位系统$A: quan qiu ding wei xi tong$x: 接收机$x: 设计 |
690 | $a: P228.4$v: 5 |
701 | $a: 谢钢$A: xie gang$4: 著 |
801 | $a: CN$b: 044002$c: 20140403 |
905 | $d: P228.4$r: CNY59.00$e: 818 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第5568682位用户访问本系统