字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0281697 |
004 | 012011a01703100 |
005 | $2: 0130227172720.0 |
010 | $a: 978-7-03-030592-3$d: CNY35.00 |
100 | $a: 20110519d2011 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 人力资本先导和技术赶超$9: ren li zi ben xian dao he ji shu gan chao$d: Human capital pilot and technology catch-up$f: 周绍森,胡德龙著$z: eng |
210 | $a: 北京$c: 科学出版社$d: 2011 |
215 | $a: 172页$d: 24cm |
225 | $a: 中国中部发展研究丛书 |
330 | $a: 本书首先阐述了我国区域经济发展的战略演进和中部地区崛起的重大战略意义;然后建立了人力资本先导模式和技术进步赶超模型,并从微观和宏观两个层面对人力资本与技术进步对促进城乡居民收入增长、提高经济效益及经济增长的贡献率做了实证分析,从定量角度为人力资本与技术进步对经济发展的作用提供现实依据;最后在理论与实证分析的基础上提出了中部地区的崛起应以人力资本为先导,依靠技术进步赶超实现经济转型,走科学发展道路。 |
410 | $1: 2001 $a: 中国中部发展研究丛书 |
510 | $a: Human capital pilot and technology catch-up$z: eng |
606 | $a: 人力资本$x: 研究$y: 中国 |
690 | $a: F249.21$v: 5 |
701 | $a: 胡德龙$9: hu de long$4: 著 |
801 | $a: CN$b: 044002$c: 20130122 |
905 | $a: 044002$h: 1$d: F249.21$r: CNY35.00$e: 356 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第3835707位用户访问本系统