| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0374257 |
| 005 | 20161028095553.0 |
| 010 | $a: 978-7-122-24150-4$d: CNY39.80 |
| 100 | $a: 20160119d2016 em y0chiy0110 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: a z 001yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 化学的故事$A: Hua Xue De Gu Shi$b: 专著$f: 梁立东,陶子文主编$F: Liang Li Dong, Tao Zi Wen Zhu Bian |
| 210 | $a: 北京$c: 化学工业出版社$d: 2016.01 |
| 215 | $a: 188页$c: 图,照片$d: 24cm |
| 300 | $a: 思维导图看科学史 |
| 320 | $a: 有书目和索引 |
| 330 | $a: 本书沿着时间的脉络,重温了人类化学发展的伟大历程。以思维导图为工具,将著名化学家的贡献及趣事穿插其中。具体内容包括:化学萌芽和古代化学时期,近代化学时期,现代化学时期,未来化学发展。 |
| 333 | $a: 本书适用于化学爱好者 |
| 606 | $a: 化学史$y: 世界$j: 普及读物 |
| 690 | $a: O6-091$v: 5 |
| 701 | $a: 陶子文$A: Tao Zi Wen$4: 主编 |
| 801 | $a: CN$b: 044002$c: 20161028 |
| 905 | $a: 044002$h: 1$d: O6-091$r: CNY39.80$e: 504 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第11454130位用户访问本系统