字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0408670 |
005 | 20180928115303.0 |
010 | $a: 978-7-213-08017-3$d: CNY62.90 |
100 | $a: 20171018d2017 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi$c: dut |
102 | $a: CN$b: 330000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 企业的大数据战略$9: qi ye de da shu ju zhan lue$b: 专著$a: Think bigger$e: developing a successful big data strategy for your business$f: (荷)马克·冯·里吉门纳姆(Mark van Rijmenam)著$g: 盛杨燕译$z: eng |
210 | $a: 杭州$c: 浙江人民出版社$d: 2017 |
215 | $a: 236页$c: 图$d: 23cm |
300 | $a: 湛庐文化 财富汇 |
305 | $a: 本书简体中文版由AMACOM授权出版 |
314 | $a: 马克·冯·里吉门纳姆(Mark van Rijmenam),一站式大数据商店Datafloq创始人,荷兰Data Donderdag大数据论坛联合发起人。 |
330 | $a: 本书探讨了大数据对特定行业的影响,以及移动和实时数据的使用。随着越来越多的消费者使用技术跟踪记录身边的一切——从食物摄入量到消耗的热量,传感器设备的使用也越来越广泛,“量化自我”运动也随之兴起。 |
510 | $a: Think bigger$e: developing a successful big data strategy for your business$z: eng |
606 | $a: 企业管理$x: 数据管理 |
690 | $a: F272.7$v: 5 |
701 | $c: (荷)$a: 里吉门纳姆$9: li ji men na mu$c: (Rijmenam, Mark van)$4: 著 |
702 | $a: 盛杨燕$9: sheng yang yan$4: 译 |
801 | $a: CN$b: 044002$c: 20180928 |
905 | $d: F272.7$r: CNY62.90$e: 297 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第5999607位用户访问本系统