字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0409656 |
005 | 20180606100638.0 |
010 | $a: 978-7-5478-3560-9$d: CNY35.00 |
100 | $a: 20180606d2017 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi$c: fre |
102 | $a: CN$b: 310000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 赤裸裸的人$9: chi luo luo de ren$e: 大数据,隐私和窥视$f: (法)马尔克·杜甘,克里斯托夫·拉贝著$g: 杜燕译 |
210 | $a: 上海$c: 上海科学技术出版社$d: 2017.07 |
215 | $a: 149页$d: 23cm |
330 | $a: 本书主要内容包括:恐怖主义和大数据、大数据下的世界、柏拉图的预言、条约——以自由换安全、奥威尔,如果你知道瞎、物品的觉醒等。 |
333 | $a: 网络经济爱好者 |
517 | $a: 大数据,隐私和窥视$9: da shu ju , yin si he kui shi |
606 | $a: 网络经济$j: 通俗读物 |
690 | $a: F49-49$v: 5 |
701 | $c: (法)$a: 拉贝$9: la bei$b: 克里斯托夫$4: 著 |
702 | $a: 杜燕$9: du yan$4: 译 |
801 | $a: CN$b: 044002$c: 20180606 |
905 | $d: F49-49$r: CNY35.00$e: 263 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第5694063位用户访问本系统