| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0420188 |
| 005 | 20181115092414.0 |
| 010 | $a: 978-7-115-48969-2$d: CNY69.80 |
| 100 | $a: 20181101d2018 em y0chiy0110 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: a z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 让你的PPT会说话$9: rang ni de PPT hui shuo hua$b: 专著$f: 秋叶,杨伟洲著 |
| 210 | $a: 北京$c: 人民邮电出版社$d: 2018 |
| 215 | $a: 207页$c: 图$d: 24cm |
| 300 | $a: 说服力 |
| 330 | $a: 本书作者把自己职业生涯中学过、用过、验证过的各类管理思维,用PPT设计案例的形式分享出来,读者阅读本书不仅能学到PPT的制作技巧和方法,还能学习到大量实用的职场干货。 |
| 606 | $a: 图形软件 |
| 610 | $a: PowerPoint |
| 690 | $a: TP391.412$v: 5 |
| 701 | $a: 杨伟洲$9: yang wei zhou$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: 044002$c: 20181115 |
| 905 | $d: TP391.412$r: CNY69.80$e: 411 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第11550981位用户访问本系统