字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0425092 |
005 | 20200221095633.0 |
010 | $a: 978-7-213-08456-0$d: CNY69.90 |
100 | $a: 20171226d2018 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi$c: eng |
102 | $a: CN$b: 330000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 数据化转型$9: shu ju hua zhuan xing$d: Big data at work: dispelling the myths, uncovering the opportunities$f: (美)托马斯·达文波特(Thomas H. Davenport)著$g: 盛杨灿译$z: eng |
210 | $a: 杭州$c: 浙江人民出版社$d: 2018 |
215 | $a: 238页$c: 图表$d: 23cm |
300 | $a: 湛庐文化 财富汇 |
305 | $a: 由Harvard Business Review Press授权出版 |
306 | $a: 本书限中国大陆发行 |
330 | $a: 本书展示了未来商业的智能场景,为各行各业的大数据实现真正的利益变现提供帮助。 |
510 | $a: Big data at work: dispelling the myths, uncovering the opportunities$z: eng |
606 | $a: 企业管理$x: 数据管理$x: 研究 |
690 | $a: F272.7$v: 5 |
701 | $c: (美)$a: 达文波特$9: da wen bo te$c: (Davenport, Thomas H.)$f: (1954-)$4: 著 |
702 | $a: 盛杨灿$9: sheng yang can$4: 译 |
801 | $a: CN$b: 044002$c: 20200117 |
905 | $d: F272.7$r: CNY69.90$e: 210 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第5999030位用户访问本系统