| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0439570 |
| 005 | 20210111144135.0 |
| 010 | $a: 978-7-5217-0382-5$b: 精装$d: CNY58.00 |
| 100 | $a: 20190610d2019 em y0chiy0110 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: y z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 清华韩秀云讲经济$9: qing hua han xiu yun jiang jing ji$f: 韩秀云著 |
| 210 | $a: 北京$c: 中信出版集团股份有限公司$d: 2019 |
| 215 | $a: 12,240页$d: 21cm |
| 330 | $a: 本书中,你不仅可以学习到专业全面的经济学知识,而且能读到你最关心的股市、楼市、汇市分析,同时,你将学会运用经济学知识,在经济寒冬中让资产保值增值。 |
| 606 | $a: 经济学$j: 通俗读物 |
| 690 | $a: F0-49$v: 5 |
| 701 | $a: 韩秀云$9: han xiu yun$f: (1956-)$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: 044002$c: 20210111 |
| 905 | $d: F0-49$r: CNY58.00$e: 827 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第17540996位用户访问本系统