字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0450539 |
005 | 20210510152543.0 |
010 | $a: 978-7-5201-6699-7$d: CNY168.00 |
100 | $a: 20210318d2020 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi$d: eng$e: eng |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: b z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 中国粤港澳大湾区改革创新报告$9: zhong guo yue gang ao da wan qu gai ge chuang xin bao gao$h: 2020$b: 专著$d: Report on reform and innovation of Guangdong-Hong Kong-Macao greater bay area in China$h: 2020$f: 涂成林,苏泽群,李罗力主编$z: eng |
210 | $a: 北京$c: 社会科学文献出版社·城市和绿色发展分社$d: 2020 |
215 | $a: 420页$c: 地图$d: 24cm |
225 | $a: 皮书系列 |
300 | $a: 粤港澳大湾区蓝皮书 No.1 2020版 广州市首批新型智库广州大学广州发展研究院、广州市粤港澳大湾区(南沙)改革创新研究院研究成果 |
330 | $a: 本书分为总报告、体制融合篇、产业协同篇、区域发展篇、科技创新篇、文化生态圈篇和专题研究篇七个部分,会集了广东乃至全国研究粤港澳大湾区的学者专家及研创团队的最新研究成果,是关于粤港澳大湾区经济社会运行情况和相关专题分析研究的重要参考资料。 |
410 | $1: 2001 $a: 皮书系列 |
510 | $a: Report on reform and innovation of Guangdong-Hong Kong-Macao greater bay area in China$h: 2020$z: eng |
516 | $a: 2020粤港澳大湾区蓝皮书·改革创新$9: 2020 yue gang ao da wan qu lan pi shu·gai ge chuang xin |
606 | $a: 城市群$x: 区域经济发展$x: 研究报告$y: 广东$y: 香港$y: 澳门$z: 2020 |
690 | $a: F299.276.5$v: 5 |
701 | $a: 李罗力$9: li luo li$4: 主编 |
801 | $a: CN$b: 044002$c: 20210318 |
905 | $a: 044002$h: 1$d: F299.276.5$r: CNY168.00$e: 422 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第3836975位用户访问本系统