| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0453739 |
| 005 | 20210818173237.0 |
| 010 | $a: 978-7-5136-6184-3$d: CNY78.00 |
| 100 | $a: 20210813d2020 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: a z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 劳动力成本与企业生产效率的研究$9: lao dong li cheng ben yu qi ye sheng chan xiao lv de yan jiu$f: 杜鹏程著 |
| 210 | $a: 北京$c: 中国经济出版社$d: 2020 |
| 215 | $a: 203页$c: 图表$d: 24cm |
| 300 | $a: 国家自然科学基金项目 北京市社会科学基金青年项目 首都经济贸易大学青年学术创新团队的资助 |
| 312 | $a: 封面英文题名:The labor cost and enterprise production efficiency |
| 330 | $a: 本书利用微观数据较为全面地考察了以最低工资制度实施为标志的劳动力成本上涨对企业生产效率的影响及其经济机制。在此过程中,全书致力于从生产效率指标的选取与测度、生产效率的动态变化和机制解释三个角度探讨劳动力成本上涨所引致的效率后果,由此为进一步制定合理的劳动力政策、引导要素资源的合理流动和促进产业结构升级提出政策建议。 |
| 510 | $a: Labor cost and enterprise production efficiency$z: eng |
| 606 | $a: 劳动力$x: 成本$x: 关系$x: 制造工业$x: 工业企业管理$x: 生产效率$x: 研究$y: 中国 |
| 690 | $a: F426.4$v: 5 |
| 701 | $a: 杜鹏程$9: du peng cheng$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: 044002$c: 20210813 |
| 905 | $d: F426.4$r: CNY78.00$e: 266 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第9832305位用户访问本系统