字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0454396 |
005 | 20210816145947.0 |
010 | $a: 978-7-111-65572-5$d: CNY59.00 |
100 | $a: 20210813d2020 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: “智能+”制造$9: “zhi neng +”zhi zao$e: 企业赋能之路$d: Smart manufacturing$e: the road to enterprise empowerment$f: 孙延明[等]著$z: eng |
210 | $a: 北京$c: 机械工业出版社$d: 2020 |
215 | $a: 240页$c: 图表$d: 23cm |
225 | $a: 华章经管 |
304 | $a: 著者还有:皮圣雷、胡勇军、孙丽君 |
330 | $a: 本书通过阐释“互联网+”“大数据+”“人工智能+”等概念,梳理全球“智能+”制造业的发展状况,提出了我国“智能+”制造业的发展战略框架、战术方法。进而,本书从赋能场景、方法和评价三个维度用文档云管理、海尔COSMOPlat工业互联网平台、恒逸化工项目等案例剖析了“互联网+”“大数据+”“人工智能+”赋能制造企业的具体方法。 |
410 | $1: 2001 $a: 华章经管 |
510 | $a: Smart manufacturing$e: the road to enterprise empowerment$z: eng |
517 | $a: 企业赋能之路$9: qi ye fu neng zhi lu |
606 | $a: 智能制造系统$x: 制造工业$x: 企业战略$x: 研究$y: 中国 |
690 | $a: F426.4$v: 5 |
701 | $a: 孙延明$9: sun yan ming$4: 著 |
801 | $a: CN$b: 044002$c: 20210813 |
905 | $d: F426.4$r: CNY59.00$e: 217 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第3834259位用户访问本系统