字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0457046 |
005 | 20210625115710.0 |
010 | $a: 978-7-01-021393-4$d: CNY76.00 |
100 | $a: 20191028d2019 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 新中国城镇化发展70年$9: xin zhong guo cheng zhen hua fa zhan 70 nian$b: 专著$d: 70 years of urbanization in the People’s Republic of China$f: 蔡昉,都阳,杨开忠等著$z: eng |
210 | $a: 北京$c: 人民出版社$d: 2019 |
215 | $a: 287页$d: 24cm |
225 | $a: 新中国经济发展70年丛书 |
330 | $a: 本书从城镇化的动力、城镇化对经济增长的贡献、城镇化与工业化、城镇化与城乡关系、城市规模、城市规划、城镇化过程中的经验教训等方面系统总结了新中国城镇化70年的历程。 |
410 | $1: 2001 $a: 新中国经济发展70年丛书 |
510 | $a: 70 years of urbanization in the People’s Republic of China$z: eng |
606 | $a: 城市化$x: 研究$y: 中国$z: 1949-2019 |
690 | $a: F299.21$v: 5 |
701 | $a: 杨开忠$9: yang kai zhong$f: (1962.1-)$4: 著 |
801 | $a: CN$b: 044002$c: 20210625 |
905 | $d: F299.21$r: CNY76.00$e: 723 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第5977067位用户访问本系统