字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0459306 |
005 | 20211102163553.0 |
010 | $a: 978-7-03-068167-6$d: CNY116.00 |
035 | $a: (A100000NLC)011130289 |
049 | $a: A100000NLC$b: UCS01010466644$c: 011130289$d: NLC01 |
100 | $a: 20210419d2021 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 科学数据管理实践$9: ke xue shu ju guan li shi jian$b: 专著$f: 崔宇红,李伟绵著 |
210 | $a: 北京$c: 科学出版社$d: 2021 |
215 | $a: 179页$d: 24cm |
330 | $a: 本书在全面梳理科学数据相关概念和理论的基础上,聚焦在科学数据管理的生命周期理论模型和应用框架、科学数据管理系统可信评估和功能开发,以及科学数据管理服务评估和可持续发展机制三个方面,并将理论研究应用于实践成果,致力于开发科学数据知识库原型系统,构建本地最佳实践和设计专业课程体系,加快数据管理专业培训体系的落地实践,丰富对中国科研文化和实践社区需求与特征的了解及洞察,促进我国数据素养能力建设和人才培养。 |
606 | $a: 数据管理$x: 研究 |
690 | $a: TP274$v: 5 |
701 | $a: 李伟绵$9: li wei mian$4: 著 |
801 | $a: CN$b: 044002$c: 20211028 |
905 | $d: TP274$r: CNY116.00$e: 565 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第7559419位用户访问本系统