字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0465257 |
005 | 20211217151437.0 |
010 | $a: 978-7-5133-3915-5$d: CNY49.00 |
049 | $a: O440105GDY$b: UCS01010355130$c: 3004176977 |
100 | $a: 20201224d2020 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi$c: eng |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 时空投影$9: shi kong tou ying$b: 专著$e: 第四维在科学和现代艺术中的表达$d: Shadows of reality$e: the fourth dimention of relatvitiy, cubism and modern thought$f: (美)托尼·罗宾(Tony Robbin)著$g: 潘可慧,潘涛译$z: eng |
210 | $a: 北京$c: 新星出版社$d: 2020 |
215 | $a: 205页$c: 图$d: 23cm |
225 | $a: 幻象·新未来 |
314 | $a: 托尼·罗宾(Tony Robbin),美国画家。1965年毕业于哥伦比亚大学,1968年毕业于耶鲁大学艺术学院,获艺术硕士学位 |
330 | $a: 本书既是一部修正主义的数学史,也是一部修正主义的艺术史。在这部洞见迭出的书中,托尼·罗宾探究了第四维的不同模型,以及这些模型在物理学和艺术中的应用。罗宾探讨了切片模型(平面国模型)与投影模型(影子模型)的区别,比较了这两种模型的历史及其在大众文化中的运用和误用。使用他的原创性的论证——毕加索利用投影模型发明了立体主义,闵可夫斯基构建狭义相对论时对四维射影几何学已胸有成竹,本书力排众议,以扭量、准晶、量子拓扑学等当代数学中的空间涉及的一系列创新思想,逐一呈现投影模型的优势。罗宾提出,射影几何学在发展当下数学思想中的强大作用,我们对切片模型的依恋实际上是阻碍理解时空当代模型的一个概念障碍,进而梳理了射影思想如何成为艺术、数学、物理学和计算机科学中如今一些激动人心的发展之源。 |
410 | $1: 2001 $a: 幻象·新未来 |
510 | $a: Shadows of reality$e: the fourth dimention of relatvitiy, cubism and modern thought$z: eng |
517 | $a: 第四维在科学和现代艺术中的表达$9: di si wei zai ke xue he xian dai yi shu zhong de biao da |
606 | $a: 射影几何$j: 普及读物 |
690 | $a: O185.1-49$v: 5 |
701 | $c: (美)$a: 罗宾$9: luo bin$c: (Robbin, Tony)$4: 著 |
702 | $a: 潘涛$9: pan tao$4: 译 |
801 | $a: CN$b: 044002$c: 20211217 |
905 | $d: O185.1-49$r: CNY49.00$e: 349 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第6522323位用户访问本系统