字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0479393 |
005 | 20230906165148.0 |
010 | $a: 978-7-115-60315-9$d: CNY169.80 |
100 | $a: 20230116d2023 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 科技之巅$9: ke ji zhi dian$d: Breakthrough technologies$e: 全球突破性技术创新与未来趋势$e: 20周年珍藏版$f: DeepTech深科技著$z: eng |
210 | $a: 北京$c: 人民邮电出版社$d: 2023 |
215 | $a: 348页$c: 彩图$d: 26cm |
330 | $a: 本书对2001年-2021年《麻省理工科技评论》发布的“全球十大突破性技术”进行总结,按照“生命科学、信息技术、资源与能源、工程制造、智慧生活”五大领域,深度解读和梳理了200余项全球突破性技术,同时邀请学术、产业、资本界权威人士对关键领域技术的特点、产业应用现状、未来发展趋势及投资潜力进行点评。 |
510 | $a: Breakthrough technologies$z: eng |
517 | $a: 全球突破性技术创新与未来趋势$9: quan qiu tu po xing ji shu chuang xin yu wei lai qu shi |
606 | $a: 科学技术$x: 技术发展$x: 研究$y: 世界 |
690 | $a: N11$v: 5 |
711 | $0: 2$a: DeepTech深科技$9: DeepTech shen ke ji$4: 著 |
801 | $a: CN$b: 044002$c: 20230817 |
905 | $d: N11$r: CNY169.80$e: 522 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第3886300位用户访问本系统