字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0479430 |
005 | 20230906170653.0 |
010 | $a: 978-7-5115-7353-7$d: CNY128.00 |
100 | $a: 20221021d2022 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: b z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 透过地理看历史$A: tou guo di li kan li shi$i: 大航海时代$d: History in a way of geography$i: Age of wind$f: 李不白著$z: eng |
210 | $a: 北京$c: 人民日报出版社$d: 2022 |
215 | $a: 434页$c: 地图$d: 24cm |
330 | $a: 本书主要包括50章内容,如麦哲伦环球航行、发现巴西、海上马车夫等,按照时间顺序梳理了大航海时代各大重要事件、各次重要探索,用150幅航海图诠释了波澜壮阔的大航海时代。作者用生动的笔触带我们领略了诸多大航海时代的传奇,向读者展示了大航海时代的各国众生相、步步惊心的拓荒航路、西方海洋文明时代的崛起。 |
606 | $a: 世界史$x: 中世纪史$j: 通俗读物 |
690 | $a: K13-49$v: 5 |
701 | $a: 李不白$A: li bu bai$4: 著 |
801 | $a: CN$b: 044002$c: 20230904 |
905 | $d: K13-49$r: CNY128.00$e: 269 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第3885691位用户访问本系统