字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0482770 |
005 | 20241112153857.0 |
010 | $a: 978-7-101-15911-0$d: CNY58.00 |
100 | $a: 20230301d2023 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 丝绸之路上的科学技术$A: si chou zhi lu shang de ke xue ji shu$d: Science and technology across the Silk Roads$f: 王阳,陈巍著$z: eng |
210 | $a: 北京$c: 中华书局$d: 2023 |
215 | $a: 11,333页$c: 图$d: 21cm |
225 | $a: 丝绸之路学丛书$A: si chou zhi lu xue cong shu$f: 胡戟主编 |
330 | $a: 本书从数学、天文学、医学、物理学、建筑学、机械等方面,选择历史上丝绸之路沿线国家和地区的,能够展现科学技术与人类文明进步的有趣案例和突出亮点,基于世界的视野,展示了古代科学技术随着时代、文化、地域环境的转变而发生的变化和差异,凸显了丝绸之路的历史意义和永恒价值。 |
410 | $1: 2001 $a: 丝绸之路学丛书 |
510 | $a: Science and technology across the Silk Roads$z: eng |
606 | $a: 科学技术$x: 发展$x: 研究$y: 世界 |
690 | $a: N11$v: 5 |
701 | $a: 陈巍$A: chen wei$f: (1985-)$4: 著 |
801 | $a: CN$b: 044002$c: 20241031 |
905 | $d: N11$r: CNY58.00$e: 127 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第5331334位用户访问本系统