| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 02 | |
| 001 | 02h0342729 |
| 005 | 20160412145220.0 |
| 020 | $a: 1568814399 (hbk.) |
| 035 | $a: (OCoLC)ocn690084571 |
| 040 | $a: DLC$c: DLC$d: YDX$d: BTCTA$d: YDXCP$d: BWX$d: CDX$d: DLC$d: CIBTC |
| 050 | $0: 0$a: TK7882.I6$b: H35 2011 |
| 082 | $0: 0$a: 621.3815/422$2: 22 |
| 090 | $a: TN27 |
| 100 | $a: Hainich, Rolf R. |
| 245 | $1: 0$a: Displays :$b: fundamentals & applications /$c: Rolf R. Hainich, Oliver Bimber ; [forward by Henry Fuchs]. |
| 246 | $a: Fundamentals and applications |
| 260 | $a: Boca Raton :$b: CRC Press,$c: c2011. |
| 300 | $a: xxi, 576 p. :$b: ill. (chiefly col.) ;$c: 24 cm. |
| 500 | $a: "An A K Peters book." |
| 504 | $a: Includes bibliographical references (p. 547-566) and index. |
| 650 | $a: Information display systems. |
| 700 | $a: Bimber, Oliver,$d: 1973- |
| 851 | $a: 044002$d: CN |
| 905 | $d: TN27$e: H153 |
| 956 | $a: JSHF0023 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第18232049位用户访问本系统